8-szálas körszöv? technika ? Tökéletesen kerek profil ? Felületkezelés ? Nagyon nagy szakítószilárdság ? Tökéletes nedves csomót?rés ? Nyúlásmente?s
Cikk Szám | Szin | ř | Teherbirás | Teherbirás | Hossz |
[mm] | [kg] | [m] | [m] | ||
12705-108 | chartreuse | 0.08 | 4.9 | 10.0 | 135 |
12705-110 | chartreuse | 0.10 | 6.6 | 15.0 | 135 |
12705-112 | chartreuse | 0.12 | 8.9 | 20.0 | 135 |
12706-112 | chartreuse | 0.12 | 8.9 | 20.0 | 300 |
12707-112 | chartreuse | 0.12 | 8.9 | 20.0 | 1000 |
12705-114 | chartreuse | 0.14 | 10.8 | 25.0 | 135 |
12706-114 | chartreuse | 0.14 | 10.8 | 25.0 | 300 |
12707-114 | chartreuse | 0.14 | 10.8 | 25.0 | 1000 |
12705-116 | chartreuse | 0.16 | 13.7 | 30.0 | 135 |
12706-116 | chartreuse | 0.16 | 13.7 | 30.0 | 300 |
12707-116 | chartreuse | 0.16 | 13.7 | 30.0 | 1000 |
12705-118 | chartreuse | 0.18 | 16.5 | 35.0 | 135 |
12706-118 | chartreuse | 0.18 | 16.5 | 35.0 | 300 |
12707-118 | chartreuse | 0.18 | 16.5 | 35.0 | 1000 |
12705-120 | chartreuse | 0.20 | 18.8 | 40.0 | 135 |
12706-120 | chartreuse | 0.20 | 18.8 | 40.0 | 300 |
12707-120 | chartreuse | 0.20 | 18.8 | 40.0 | 1000 |
12705-126 | chartreuse | 0.26 | 24.0 | 50.0 | 135 |
12706-126 | chartreuse | 0.26 | 24.0 | 50.0 | 300 |
12707-126 | chartreuse | 0.26 | 24.0 | 50.0 | 1000 |
12705-130 | chartreuse | 0.30 | 29.0 | 60.0 | 135 |
12706-130 | chartreuse | 0.30 | 29.0 | 60.0 | 300 |
12707-130 | chartreuse | 0.30 | 29.0 | 60.0 | 1000 |
12706-135 | chartreuse | 0.35 | 40.0 | 85.0 | 300 |
12707-135 | chartreuse | 0.35 | 40.0 | 85.0 | 1000 |
12705-008 | Sötétzöld | 0.08 | 4.9 | 10.0 | 135 |
12705-010 | Sötétzöld | 0.10 | 6.6 | 15.0 | 135 |
12705-012 | Sötétzöld | 0.12 | 8.9 | 20.0 | 135 |
12706-012 | Sötétzöld | 0.12 | 8.9 | 20.0 | 300 |
12707-012 | Sötétzöld | 0.12 | 8.9 | 20.0 | 1000 |
12705-014 | Sötétzöld | 0.14 | 10.8 | 25.0 | 135 |
12706-014 | Sötétzöld | 0.14 | 10.8 | 25.0 | 300 |
12707-014 | Sötétzöld | 0.14 | 10.8 | 25.0 | 1000 |
12705-016 | Sötétzöld | 0.16 | 13.7 | 30.0 | 135 |
12706-016 | Sötétzöld | 0.16 | 13.7 | 30.0 | 300 |
12707-016 | Sötétzöld | 0.16 | 13.7 | 30.0 | 1000 |
12705-018 | Sötétzöld | 0.18 | 16.5 | 35.0 | 135 |
12706-018 | Sötétzöld |
Ezt a terméket 22.12.2012 -án helyeztük fel áruházunkban.